Accesos: Consorcio Online - Corredores de Seguros - CC Bolsa
 
  
Ingresa Aquí:
Rut:
Clave:
Ir a:
 
¿Olvidaste TU cuenta?
TU Zona Interactiva
Simula Aquí:
Tu Necesidad de Seguro
Tu Seguro de Invalidez
Tu Pensión con y sin APV
Tu Beneficio Tributario APV
Tu Seguro de Auto
Encuesta Perfil de riesgo
Teléfono: 600·221·3000 Desde celular (02) 782 5398
  Fondos Mutuos / Rentabilidades

Instrumento Valor Cuota
(29/07/2010)
30 días 90 días Año actual 12 meses Fecha inicio
Inversión en Instrumentos de Deuda
Fondo Mutuo Xtra Income Serie A 1,632.6763 0.81 1.47 3.17 2.92 09/10/2000
Fondo Mutuo Xtra Deposit Serie A 1,370.6349 0.57 0.80 2.74 2.30 25/09/2002
Fondo Mutuo Emerging Income Serie A 1,068.4607 -0.80 2.58 6.92 0.54 09/10/2000
Fondo Mutuo Xtra Bond Serie A 1,238.0665 0.93 1.74 4.91 5.10 01/07/2005
Fondo Mutuo Xtra Nominal Serie A 1,133.7988 0.06 0.14 0.49 0.41 19/12/2007
Fondo Mutuo Global Income Serie A 1,358.3568 -1.61 1.45 4.88 -0.79 19/12/2007
Inversión en Instrumentos de Capitalización
Fondo Mutuo Xtra Equity Serie A 3,136.8692 8.49 12.79 23.82 34.46 09/10/2000
Fondo Mutuo Xtra Precision Serie A (*) 2,533.0335 11.74 18.12 29.84 48.58 03/04/2006
Fondo Mutuo Colombia Serie A (*) 1,578.5581 4.26 10.76 29.11 47.35 13/12/2007
Fondo Mutuo Perú Serie A 1,059.4751 -4.21 -5.84 8.50 18.13 13/12/2007
Fondo Mutuo México Serie A 771.2780 -0.74 -6.09 4.71 19.84 13/12/2007
Fondo Mutuo Latin Equity Serie A 906.3988 4.91 -2.12 -0.18 20.71 13/12/2007
Fondo Mutuo Brasil Serie A 964.2617 6.72 -0.91 -0.94 23.65 13/12/2007
Fondo Mutuo Global Equity Serie A 647.5610 1.99 -6.04 -1.89 3.29 19/12/2007
Fondo Mutuo Emerging Equity Serie A 1,365.7282 3.08 -1.96 1.85 11.85
Inversión en Estrategias Mixtas
Fondo Mutuo Multi Oportunidad Serie A 1,389.7862 1.16 2.19 4.92 5.87 09/10/2000
Fondo Mutuo Multi Estratégico Serie A 1,179.1082 2.04 -2.27 -0.18 8.33 03/06/2004
Fondo Mutuo Multi Táctico Serie A 1,056.0058 1.76 0.96 3.72 10.05 03/06/2004
Inversión en Instrumento de Deuda de Corto Plazo
Fondo Mutuo Xtra Cash Serie A 1,221.1827 0.05 0.11 0.23 0.42 08/11/2000

 
(*) Sólo para inversionistas calificados

Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A., actúa como agente colocador de Larrain Vial Administradora General de Fondos S.A.. "La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos mutuos, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en sus reglamentos internos y contratos de suscripción de cuotas".